<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Observatorio  Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.observatoriomarketing.es</link>
	<description>&#34;Un lugar para hablar de marketing&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 08:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>6 Viajes a la mente a través del marketing</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=149</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 08:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriomarketing.es/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo alcanzar y permanecer en la mente de nuestros clientes? La mayor parte de inversiones que hay detrás de cada proyecto de marketing comparten un mismo fin, que no es otro que el de tener la capacidad de cruzar el &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=149">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En las redes sociales no hubo huelga</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=141</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 09:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi Venteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[atención al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atención ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[huelga general]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.observatoriomarketing.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Era de prever que la huelga general del 29 se septiembre fuera uno de los protagonistas del día en las redes sociales y así fue. La gente mostró su acuerdo o desacuerdo con la huelga y la forma en que &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=141">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing transaccional vs. marketing relacional, las 10 diferencias</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=134</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Abella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Relacional]]></category>
		<category><![CDATA[10 diferencias]]></category>
		<category><![CDATA[conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relacional]]></category>
		<category><![CDATA[marketing tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk-r.es/observatorio_marketing/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro punto de vista acerca de cómo ha evolucionado el marketing en la última década, desde la orientación transaccional que tenía años atrás hasta el enfoque absolutamente relacional de nuestros días. Atraer vs. Fidelizar El marketing tradicional pone el acento &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=134">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento del vídeo en internet</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=125</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi Venteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[enrique dans]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[milenialistas]]></category>
		<category><![CDATA[video en internet]]></category>
		<category><![CDATA[video on line]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk-r.es/observatorio_marketing/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[El ecosistema de Internet se ha transformado con el auge que ha experimentado el vídeo. Este espectacular crecimiento del consumo de contenidos audiovisuales directamente desde la red ha venido propiciado por un contexto acogedor: aumento de la banda ancha y &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=125">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventar la Experiencia</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=114</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi Venteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[museos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[reinventar]]></category>
		<category><![CDATA[royal academy]]></category>
		<category><![CDATA[tate modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk-r.es/observatorio_marketing/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un negocio de éxito ve frenado su crecimiento, empieza a dar signos de debilidad, o directamente deja de funcionar, es fácil caer en la tentación de buscar los motivos en el entorno, o pasarse la pelota de un lado &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=114">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing &amp; finanzas</title>
		<link>http://www.observatoriomarketing.es/?p=92</link>
		<comments>http://www.observatoriomarketing.es/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep M. Abella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Castells]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mk-r.es/observatorio_marketing/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[El año 2008 marcó el inició de la crisis financiera que nos ha llevado a la actual crisis económica. Tal como indica Manuel Castells, en su artículo publicado en La Vanguardia “El crecimiento económico había estado guiado por el principio &#8230; <a href="http://www.observatoriomarketing.es/?p=92">Leer artículo completo</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.observatoriomarketing.es/?feed=rss2&amp;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

